股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
贝仕达克 15.82 20.03% -17233.56万
久盛电气 19.79 20.01% -34624.87万
国缆检测 54.66 20.00% -7246.46万
依米康 11.16 20.00% -43591.68万
星环科技 47.66 19.99% -3686.96万
金科环境 16.69 19.99% -1217.29万
威力传动 72.34 19.37% 11590.27万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
南兴股份 18.41 -9.98% -35315.42万
兰生股份 10.13 -9.96% -16892.78万
酷特智能 21.07 -9.96% -20658.62万
远达环保 13.94 -9.95% -29044.67万
中科金财 25.05 -9.92% -45557.67万
华嵘控股 11.41 -9.80% -3926.46万
天津普林 16.61 -9.28% -16912.32万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
金天钛业 28.43 297.07% -18854.62万
热景生物 49.05 62.10% 26947.54万
佛塑科技 9.19 61.23% -46056.12万
久盛电气 19.79 61.16% -49418.02万
粤桂股份 16.89 61.16% -181411.98万
东方精工 12.87 61.08% -79328.51万
大千生态 33.25 61.02% -68883.98万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST嘉寓 1.29 -46.03% 1781.88万
沐邦高科 22.35 -26.94% 26397.18万
*ST卓朗 1.47 -22.63% 1017.90万
天津普林 16.61 -21.06% 17483.65万
银邦股份 14.58 -20.72% -26819.08万
新宏泰 28.74 -20.54% -1340.70万
城地香江 14.68 -20.52% 35164.48万